作業工賃
エンジン周り
オイル交換 | ¥1,100 | |
---|---|---|
オイルエレメント交換 | ¥1,100 | |
オイルクーラー取付 | ¥33,000~ | |
現車合わせ | ¥55,000 | |
プラグ交換 | SR | ¥5,500/台 |
RB25/20 | ¥11,000/台 | |
RB26 |
¥8,800/台 |
|
4AG | ¥3,300/台 | |
13B | ¥6,600/台 | |
EJ20/FA20 | ¥11,000/台 | |
その他 | 要相談 | |
プラグコード交換 | 取り換えデスビ車 | ¥3,300/台 |
ホットワイヤー他アース付 | ¥6,600/台 | |
FD-3S、ダイレクトIG改 | ¥11,000/台 | |
インタークーラー取付 | 前置きキット | ¥33,000/台 |
タービン交換 | RB26(アクチュエータータイプ) | ¥66,000 |
RB25・SR(アクチュエータータイプ) | ¥33,000 | |
その他車両(アクチュエータータイプ) | ¥33,000~ | |
フルタービン・ボルトオンターボ | ¥66,000~ | |
エンジン脱着 | SR20 エンジン | ¥110,000 |
RB25/20 エンジン | ¥132,000 | |
RB26 エンジン | ¥220,000 | |
その他エンジン(要相談) | ¥110,000~ | |
エンジンオーバーホール | 4気筒エンジン | ¥198,000 |
6気筒エンジン | ¥220,000 | |
その他エンジン(要相談) | ¥198,000~ | |
エンジンマウント交換 | RB25・SR | ¥22,000 |
その他車両 | ¥22,000~ | |
ラジエーター交換 | ¥11,000~ | |
FD3S(RX-7) | ¥33,000 | |
ブーストコントローラー取付 | ¥8,800~ | |
スポーツクリーナー取付 | ¥3,300~ | |
足回り
サスペンション交換 | ¥33,000/台~ | |
---|---|---|
車高調取付 | ¥22,000/台 | |
4輪アライメント | 測定、調整(基本料金) | ¥14,080~ |
社外アーム調整料 | (1ヶ所)¥1,100 | |
減衰力コントローラー取付 | EDFCなど | ¥22,000~ |
車高調整 | ストラット・コイルオーバータイプ | (1ヶ所)¥2,200 |
セパレートタイプなど | (1ヶ所)¥4,400~ | |
タワーバー取付 | フロント | ¥1,100~ |
リア | ¥2,200~ | |
ブレーキパッド交換 | 1台分(フロント・リア)同時交換 | ¥8,800/台 |
フロント | ¥5,500/台 | |
リア | ¥5,500/台 | |
ブレーキオイル交換 | ¥3,300 | |
ブレーキホース交換 | ¥13,200~ | |
タイヤ交換 | 軽自動車 | ¥1,100/本 |
普通車 ~17インチまで | ¥1,650/本 | |
普通車 18インチ以上 | ¥2,200/本 | |
廃タイヤ処理手数料 | ¥390/本 |
その他
マフラー交換 | 触媒後 1本出し | ¥8,800~ |
---|---|---|
触媒後 2本出し以上 | ¥11,000~ | |
フロントパイプ交換 | RB26 | ¥16,500 |
RB25・SR など | ¥5,500 | |
EJ20 | ¥33,000 | |
その他 | ¥5,500~ | |
ブースト計取付 | ¥6,600/ヶ~ | |
他メーター取付 | 各種 | ¥6,600/ヶ~ |
ミッションオイル交換 | ¥1,100/ヶ所 | |
クラッチ交換 | RB26(GT-R) | ¥66,000 |
RB25・SR | ¥33,000 | |
FD3S(RX-7) | ¥44,000 | |
ランサー(EVO.5~9) | ¥77,000 | |
GDB(インプレッサ) | ¥44,000 | |
FA20(86・BRZ) | ¥33,000 | |
その他 FR車 | ¥33,000~ | |
その他 FF車・4WD車 | ¥55,000~ | |
デフオイル交換 |
¥1,100/ヶ所 |
|
LSD交換 | FR |
¥33,000 |
FF | ¥55,000~ | |
ロールゲージ取付 | 5ポイントまで | ¥44,000 |
6ポイント以上 | ¥55,000 | |
バーパッド付 | ¥22,000 | |
ステアリング交換 | エアバッグ無 | ¥5,500 |
エアバッグ有 | ¥8,800 | |
バッテリー移動 | ¥22,000~ |
※車検・構造変更も承っております。

アライメント調整
¥14,080~

タービン交換
¥33,000~

エンジンO/H工賃
¥132,000~